Computadoras, Computadoras de Escritorio
THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN3 INT EL I5 12500H W11 PRO 64 8.0GB 1X256
Comparar
Availability:
1 in stock
$22,568
1 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Chipset | Intel |
| Formato | De Escritorio |
| Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modelo de Procesador | i5-12500H |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| HDMI | Sí |
| Cámara Web | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 180W |
| Familia de producto | ThinkCentre neo 50a 24 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 6 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Negro oscuro |
| Built-in Devices | |
| Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computador Todo en Uno |
| Manufacturer Part Number | 12B6000HLS |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 12B6000HLS |
| Product Name | Computador Todo en Uno ThinkCentre 12B6000HLS |
| Product Line | ThinkCentre |
| Product Series | neo 50a 24 |
| Brand Name | Lenovo |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Total Number of USB Ports | 6 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| USB Type-C | Sí |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 1 |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 16GB |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Environmental Certification | EPEAT Silver |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 7.43kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 17.1mm |
| Width | 21.3mm |
| Depth | 8.3mm |
| Product Color | Negro oscuro |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 180W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.50GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-12500H |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.50GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Optical Drive Type | Grabadora DVD |
| Optical Media Supported | DVD±R/±RW |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
| Solid State Drive Configuration | 256GB |
| Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
| SSD Form Factor | NVMe M.2 PCI Express |












