Computadoras, Computadoras de Escritorio
HP PROMINI 260 G9 CI5- 1235U 8GB 256GB WIN11P DOWN WIN10P WIFI6
Comparar
Availability:
12 in stock
$19,893
12 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel |
| Formato | Mini PC |
| Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Nombre de Marca | HP |
| Modelo de Procesador | i5-1235U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | Pro Mini 260 G9 |
| Número total de puertos USB | 7 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Energy Star | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computadora de escritorio |
| Manufacturer Part Number | 6X6J3LT#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Computadora de escritorio Pro Mini 260 G9 |
| Product Line | Pro Mini |
| Product Series | 260 G9 |
| Brand Name | HP |
| Información General | |
| Información de Marketing | El equipo de escritorio HP Pro Mini 260 proporciona a los usuarios rendimiento y funciones de nivel empresarial en un chasis compacto. Este equipo viene con el último procesador Intel®2 y ofrece diversas funciones para satisfacer los requisitos diarios de su empresa a un precio asequible. |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 7 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports (Front) | 1 |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
| USB Type-C (Front) | Sí |
| Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
| DisplayPort (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 64GB |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Productividad comprobada |
| Package Contents |
|
| Features | Filtro para polvo |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | WEEE |
| Environmental Certification | EU WEEE |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| LAN Manufacturer | Intel |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.42kg |
| Form Factor | Mini PC |
| Height | 34mm |
| Width | 177mm |
| Depth | 175mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Frequency | 60Hz |
| Frequency | 50Hz |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Processor | |
| Processor Speed | 1.30GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-1235U |
| Processor Core | Deca-core (10 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | Sí |
| Maximum Turbo Speed | 4.40GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
| Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
| SSD Form Factor | M.2 |










