Availability:
35 in stock
$14,786
35 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Peso (Aproximado) | 1.47kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | HD |
| Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Familia de producto | 240 G8 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Maximum Battery Run Time | 10Horas |
| Battery Weight | 180g |
| Built-in Devices | |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | HD |
| Touchscreen | No |
| Standard Refresh Rate | 60Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Type | LCD |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 79L97LTABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Portátil 240 G8 |
| Product Series | 240 G8 |
| Brand Name | HP |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| USB Type-C | Sí |
| Memory | |
| Number of Free Memory Slots | 1 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Intel Optane Memory Ready | Sí |
| Intel Optane Memory Capacity | 16GB |
| Total Installed System Memory | 8GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Informático de diario |
| Features | Tecnología Miracast |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Country of Origin | China |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | EU WEEE |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | WEEE |
| Environmental Certification | EU RoHS |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Home Single Language |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.47kg |
| Height | 19.90mm |
| Width | 324mm |
| Depth | 225.9mm |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 45W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.40GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-1135G7 |
| Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.20GHz |
| Processor Generation | 11a generación |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |











