
Computadoras, Computadoras de Escritorio
THINKCENTRE NEO 50Q GEN 4 CI513 420H W11PRO 16GB 512GBSSD 1YONSITE
Comparar
Availability:
1112 in stock
$18,285
1112 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel |
| Formato | Mini |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Número total de puertos USB | 6 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Negro |
| Certificación TCO | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | UHD Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computadora de escritorio |
| Manufacturer Part Number | 12LM000FLS |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 12LM000FLS |
| Product Name | Computadora de escritorio ThinkCentre neo 50q Gen 4 12LM0000BO |
| Product Line | ThinkCentre |
| Product Series | neo 50q Gen 4 |
| Brand Name | Lenovo |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 6 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
| USB Type-C (Front) | Sí |
| VGA (Rear) | Sí |
| Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
| DisplayPort (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 32GB |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 16GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Acceso sin herramientas |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | ErP Lot 3 |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | TCO 9.0 |
| Environmental Certification | EPEAT Gold |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.11kg |
| Form Factor | Mini |
| Height | 36.5mm |
| Width | 179mm |
| Depth | 182.9mm |
| Product Color | Negro |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Processor | |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | No |
| Maximum Turbo Speed | 4.60GHz |
| Processor Generation | 13a Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |






