Computadoras, Computadoras de Escritorio
THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN 3 IN TEL CORE I7-12700H (E-CORES UP TO 3
Comparar
Availability:
Out of stock
$0
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Chipset | Intel SoC |
| Formato | De Escritorio |
| Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modelo de Procesador | i7-12700H |
| Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 16GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 180W |
| Familia de producto | ThinkCentre neo 50a 24 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 6 |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Negro oscuro |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | SoC |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Capacity | Hasta 16GB |
| Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computador Todo en Uno |
| Manufacturer Part Number | 12B6000LLS |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 12B6000LLS |
| Product Name | Computador Todo en Uno ThinkCentre 12B6000LLS |
| Product Line | ThinkCentre |
| Product Series | neo 50a 24 |
| Brand Name | Lenovo |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Total Number of USB Ports | 6 |
| Number of USB 2.0 Ports | 1 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| USB Type-C | Sí |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 1 |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 16GB |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 16GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | EPEAT Silver |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 7.43kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 433.7mm |
| Width | 541mm |
| Depth | 209.9mm |
| Product Color | Negro oscuro |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 180W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.30GHz |
| Processor Type | Core i7 |
| Processor Model | i7-12700H |
| Processor Core | 14 núcleos |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.70GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Optical Drive Type | Grabadora DVD |
| Optical Media Supported | DVD±R/±RW |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 3.0 x4 |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |












