Servidores, Servidores para computadora
Servidor HPE ProLiant ML110 Gen10, Intel Xeon Bronze 3204 1.90GHz, 16GB DDR4, 4TB, máx. 96TB, SATA, 3.5″, Tower (4,5U) – no Sistema Operativo Instalado 4LFF 4TB SVR
Comparar
Availability:
9 in stock
$34,128
9 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 192GB |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Formato | Torre |
| Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Altura del Rack | 4.5U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 3204 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 6 |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Disco Mecánico | 4TB |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Potencia máxima de alimentación | 550W |
| Familia de producto | ProLiant ML110 G10 |
| Energy Star | Sí |
| Controllers | |
| RAID Levels | 0, 1, 5, 10 |
| Controller Type | Serie ATA/600 |
| RAID Supported | Sí |
| Display & Graphics | |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | P19116-001 |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Product Name | Servidor ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R 4LFF 4TB 550W PS |
| Product Line | ProLiant |
| Product Series | ML110 G10 |
| Brand Name | HPE |
| I/O Expansions | |
| “Number of External 5.25″” Bays” | 1 |
| Number of Total Expansion Bays | 5 |
| “Number of 3.5″” Bays” | 4 |
| Información General | |
| Información de Marketing |
¡GRATIS! Backup as a Service 3 meses. Adquiere 1 o más servidores e Inscribete junto con tu Cliente Final. Conce más: https://docsend.com/view/s/6dc3mi5258dapfcc |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 192GB |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 6 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Miscellaneous | |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 25kg |
| Form Factor | Torre |
| Rack Height | 4.5U |
| Height | 439.9mm |
| Width | 195.1mm |
| Depth | 480.6mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 230V AC |
| Input Voltage | 120V AC |
| Number of Power Supplies Supported | 1 |
| Number of Power Supplies Installed | 1 |
| Maximum Power Supply Wattage | 550W |
| Processor | |
| Processor Speed | 1.90GHz |
| Processor Type | Xeon Bronze |
| Processor Model | 3204 |
| Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 1 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Storage | |
| Hard Drive Interface | Serie ATA/600 |
| Total Hard Drive Capacity | 4TB |
| Hard Drive Configuration | 1 x 4TB |











