Servidores, Servidores para computadora
Servidor HPE ProLiant DL560 G10 – 2 x Intel Xeon Gold 6230 2.10GHz – 128GB RAM – 12Gb/s SAS Controlador – 2U Bastidor – 4 Soporte del Procesador – 16MB Tarjeta gráfica – Ethernet de 10 gigabits – 8 x SFF Bay(s) – 2 x 1.60kW – Fuente de alimentación redund 8SFF SVR
Comparar
Availability:
3 in stock
$322,187
3 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria Estándar | 128GB |
| Chipset | Intel |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Gold |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | HP |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 6230 |
| Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 48 |
| Número de procesadores admitidos | 4 |
| Número de procesadores instalados | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
| Potencia máxima de alimentación | 1.60kW |
| Familia de producto | ProLiant DL560 G10 |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Controllers | |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| RAID Supported | Sí |
| Display & Graphics | |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | P02873B21 |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | ProLiant DL560 G10 |
| Product Line | ProLiant |
| Product Series | DL560 G10 |
| Brand Name | HP |
| I/O Expansions | |
| “Number of Internal 2.5″” Bays” | 8 |
| Number of Total Expansion Slots | 3 |
| Información General | |
| Información de Marketing |
¡GRATIS! Backup as a Service 3 meses. Adquiere 1 o más servidores e Inscribete junto con tu Cliente Final. Conce más: https://docsend.com/view/s/6dc3mi5258dapfcc |
| Interfaces/Ports | |
| Remote Management | Sí |
| Memory | |
| Standard Memory | 128GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 48 |
| Number of Occupied Memory Slots | 4 |
| Intel Optane Memory Ready | Sí |
| Miscellaneous | |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | EU WEEE |
| Environmental Certification | WEEE |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits |
| Operating System | |
| Operating System Supported | Windows Server 2019 |
| Operating System Supported | Windows Server 2016 |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
| Operating System Supported | CentOS |
| Operating System Supported | Windows Server 2012 R2 |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 34.12kg |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 2U |
| Height | 87.4mm |
| Width | 445.5mm |
| Depth | 754.6mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 230V AC |
| Input Voltage | 120V AC |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 2 |
| Redundant Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 1.60kW |
| Processor | |
| Cache | 27.50MB |
| Processor Speed | 2.10GHz |
| Processor Type | Xeon Gold |
| Processor Model | 6230 |
| Processor Core | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 4 |
| Number of Processors Installed | 2 |







