PROYECTOR M1 MINI PLUS VIEWSONI C LED 120 LUMENES LED CON ALTAVOCE
CompararOut of stock
$5,327
Out of stock
| Audio | |
|---|---|
| Speaker Included | Sí |
| Basic | |
| Aplicación/Uso | Entretenimiento |
| Aplicación/Uso | Teatro en casa |
| Aplicación/Uso | Aula |
| Tipo de Producto | LED Projector |
| Relación de Contraste | 120,000:1 |
| Tipo de Lámpara | LED RGB |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Frontal |
| Método de Proyección | Parte trasera |
| Formato | Montable en techo |
| Formato | Montaje en pared |
| Formato | Pórtatil |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Resolución nativa | 854 x 480 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 50lm |
| Modo de Gráficos | WVGA |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 20W |
| Tipo 3D | 3D Ready |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 2.54m (100″) |
| General Information | |
| Product Type | LED Projector |
| Manufacturer Part Number | M1MINIPLUS |
| Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
| Manufacturer | ViewSonic Corporation |
| Product Model | M1 mini Plus |
| Product Name | Proyector DLP M1MINIPLUS |
| Brand Name | ViewSonic |
| Image | |
| Contrast Ratio | 120,000:1 |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Native Resolution | 854 x 480 |
| Standard Mode Brightness | 50lm |
| Graphic Mode | WVGA |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Información General | |
| Información de Marketing |
El ViewSonic M1 mini Plus es un cine de bolsillo inteligente que ofrece entretenimiento audiovisual en cualquier lugar. Con su peso ligero, tamaño ultra-mini y la cubierta superior de color intercambiable, sirve como un cine de bolsillo personal para tu vida cotidiana. La batería incorporada, el altavoz JBL y la capacidad de ser cargado por una power bank permiten un uso fácil en exteriores o en movimiento. La base ajustable ofrece ángulos de proyección flexibles que pueden satisfacer muchas necesidades de visualización, incluso la proyección en el techo. Se puede acceder a más diversión con la conectividad Wi-Fi y Bluetooth: transmisión inalámbrica desde dispositivos inteligentes, transmisión de contenido incorporado y amplificación de audio. |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Lamp | |
| Lamp Type | LED RGB |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 30000Hora(s) |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Entretenimiento |
| Application/Usage | Aula |
| Application/Usage | Teatro en casa |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Sí |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 4.0 |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 300g |
| Form Factor | Montaje en pared |
| Form Factor | Pórtatil |
| Form Factor | Montable en techo |
| Height | 104.1mm |
| Width | 109.2mm |
| Depth | 27.9mm |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 20W |
| Projection Lens | |
| Maximum Focal Length | 7.50mm |
| Maximum Diagonal Image Size | 2.54m (100″) |
| Technical Information | |
| Projection Method | Frontal |
| Projection Method | Parte trasera |
| Projection Method | De Techo |
| Bluetooth | Sí |
| 3D Type | 3D Ready |
| High Dynamic Range (HDR) | Sí |
| High Dynamic Range (HDR) Type | HDR10 |












