Availability:
1 in stock
$51,192
1 in stock
| Audio | |
|---|---|
| Speaker Included | Sí |
| Basic | |
| Aplicación/Uso | Home |
| Aplicación/Uso | Entretenimiento |
| Aplicación/Uso | Juegos |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Relación de Contraste | 10,000:1 |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Parte trasera |
| Formato | Montable en techo |
| Nombre de Marca | BenQ |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 3000lm |
| Modo de Gráficos | 4K UHD |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 305W |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Tipo 3D | 3D Ready |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 3.05m (120″) |
| Tipo de alcance | Enfoque corto |
| General Information | |
| Product Type | Proyector DLP |
| Manufacturer Part Number | 9H.JNL77.17L |
| Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
| Manufacturer | BenQ Corporation |
| Product Model | TK700STi |
| Product Name | Proyector DLP TK700STi |
| Brand Name | BenQ |
| Image | |
| Contrast Ratio | 10,000:1 |
| Native Resolution | 3840 x 2160 |
| Standard Mode Brightness | 3000lm |
| Graphic Mode | 4K UHD |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Lamp | |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 4000Hora(s) |
| Economy Mode Lamp Life | 10000Hora(s) |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Home |
| Application/Usage | Entretenimiento |
| Application/Usage | Juegos |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Sí |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 4.2 |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 3.10kg |
| Form Factor | Montable en techo |
| Height | 110mm |
| Width | 312mm |
| Depth | 246mm |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 305W |
| Projection Lens | |
| Optical Zoom | 1.2x |
| Maximum Focal Length | 11.10mm |
| Minimum Focal Length | 9.25mm |
| Maximum Diagonal Image Size | 3.05m (120″) |
| Throw Type | Enfoque corto |
| Technical Information | |
| Projection Method | Parte trasera |
| Projection Method | De Techo |
| Bluetooth | Sí |
| 3D Type | 3D Ready |
| High Dynamic Range (HDR) | Sí |
| High Dynamic Range (HDR) Type | HLG |
| High Dynamic Range (HDR) Type | HDR10 |
| Video | |
| Video Signal Standard | HDTV |







