Dispositivos de Video, Proyectores
PROYECTO BENQ MW536 WXGA DE 4 MIL LUMENES LAMPARA DE HASTA
Comparar
Availability:
27 in stock
$13,476
27 in stock
| Audio | |
|---|---|
| Speaker Included | Sí |
| Basic | |
| Aplicación/Uso | Reunión |
| Aplicación/Uso | Business |
| Aplicación/Uso | Presentación |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Relación de Contraste | 20,000:1 |
| Tipo de Lámpara | LED |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Frontal |
| Formato | Montable en techo |
| Nombre de Marca | BenQ |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
| Modo de Gráficos | WXGA |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| S-Video | Sí |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
| Tipo 3D | 3D Ready |
| Color del producto | Blanco |
| General Information | |
| Product Type | Proyector DLP |
| Manufacturer Part Number | 9H.JN877.33L/A |
| Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
| Manufacturer | BenQ Corporation |
| Product Model | MW536 |
| Product Name | Proyector DLP MW536 |
| Brand Name | BenQ |
| Image | |
| Contrast Ratio | 20,000:1 |
| Native Resolution | 1280 x 800 |
| Standard Mode Brightness | 4000lm |
| Graphic Mode | WXGA |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| S-Video | Sí |
| Lamp | |
| Lamp Type | LED |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 5500Hora(s) |
| Economy Mode Lamp Life | 7000Hora(s) |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Reunión |
| Application/Usage | Presentación |
| Application/Usage | Business |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 100g |
| Form Factor | Montable en techo |
| Height | 100.4mm |
| Width | 330.6mm |
| Depth | 241mm |
| Product Color | Blanco |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 252W |
| Projection Lens | |
| Optical Zoom | 1.2x |
| Maximum Focal Length | 25.79mm |
| Minimum Focal Length | 22mm |
| Technical Information | |
| Projection Method | Frontal |
| Projection Method | De Techo |
| 3D Type | 3D Ready |
| Video | |
| Video Signal Standard | HDTV |
| Output Scan Format | 1080p |

















