Availability:
Out of stock
$0
Out of stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Chipset | AMD |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 PRO |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Familia de producto | ThinkPad L14 Gen2 |
Número total de puertos USB | 4 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 4Año(s) |
Certificación TCO | Sí |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | AMD |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 20X6S2G700 |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 20X6S2G700 |
Product Line | ThinkPad |
Product Series | L14 Gen2 |
Brand Name | Lenovo |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
Memory | |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Miscellaneous | |
Features | Pantalla antireflejos |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
Environmental Certification | EPEAT Gold |
Environmental Certification | RoHS |
Energy Star | Sí |
TCO Certified | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 10 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.59kg |
Height | 20.40mm |
Width | 331mm |
Depth | 235mm |
Processor | |
Processor Speed | 1.90GHz |
Processor Type | Ryzen 5 PRO |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 4.40GHz |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Optical Drive Type | No |
Total Solid State Drive Capacity | 1TB |