Bolsos y Mochilas, Electrodomésticos
Mochila Targus Ascend de Nílon/Poliéster 16′ Negro (TSB710US) PARA LAPTOP NEGRO/GRIS TARGUS
Comparar
Availability:
74 in stock
$603
74 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | Accesorios |
| Aplicación/Uso | Portátil |
| Aplicación/Uso | Documento |
| Tipo de Producto | Estuche de transporte |
| Opciones de Transporte | Correa de Hombro |
| Opciones de Transporte | Manejar |
| Durabilidad | Resistente a Condiciones Ambientales |
| Línea de Producto | Ascend |
| Nombre de Marca | Targus |
| Estilo | Mochila |
| Tamaño máximo de pantalla admitido | 40.6cm (16″) |
| Tipo de Cierre | Cremallera |
| Color del producto | Negro |
| General Information | |
| Product Type | Estuche de transporte |
| Manufacturer Part Number | TSB710US |
| Manufacturer Website Address | http://www.targus.com |
| Manufacturer | Targus Group International |
| Product Model | TSB710US |
| Product Name | Estuche de transporte Ascend TSB710US |
| Product Line | Ascend |
| Brand Name | Targus |
| Información General | |
| Información de Marketing | La mochila Asgus de 16 de Targus es perfecta para viajes, trabajo y escuela. Un amplio compartimento de almacenamiento cuenta con un compartimento acolchado para computadora portátil y espacio para documentos y archivos. Una espaciosa estación de trabajo, numerosos bolsillos para accesorios, bolsillos para botellas de agua y un panel trasero acolchado completo la mochila. |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Documento |
| Application/Usage | Accesorios |
| Application/Usage | Portátil |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 539.8g |
| Durability | Resistente a Condiciones Ambientales |
| Height | 476.3mm |
| Width | 330.2mm |
| Depth | 190.5mm |
| Product Color | Negro |
| Product Material | Poliéster |
| Product Information | |
| Carrying Options | Manejar |
| Carrying Options | Correa de Hombro |
| Case Features | Bolsillo para Accesorios |
| Case Features | Correa acolchada para el hombro |
| Case Features | Interior acolchado |
| Case Features | Llavero |
| Case Features | Porta Botellas |
| Case Features | Portatarjetas de visita |
| Style | Mochila |
| Compartment Height | 387.35mm |
| Compartment Width | 266.70mm |
| Compartment Depth | 41.91mm |
| Maximum Screen Size Supported | 40.6cm (16″) |
| Closure Type | Cremallera |
| Adjustable Strap | No |











