Availability:
Agotado
$43,040
Agotado
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1664 |
Peso (Aproximado) | 1.24kg |
Sistema Operativo | macOS Monterey |
Chipset | Apple M2 |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | M2 |
Tamaño de Pantalla | 34.5cm (13.6″) |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Apple |
Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Potencia máxima de alimentación | 35W |
Familia de producto | MacBook Air |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | macOS |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Gris |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 18Horas |
Built-in Devices | |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | M2 |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 2560 x 1664 |
Screen Size | 34.5cm (13.6″) |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Apple |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
Display Screen Technology | Pantalla Retina |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | MLXX3E/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com/mx/ |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | MLXX3E/A |
Product Name | Portátil MacBook Air MLXX3E/A |
Product Line | MacBook Air |
Brand Name | Apple |
Información General | |
Información de Marketing |
Más ligera. Más para De medianoche a blanco estelar. |
Input Devices | |
Keyboard Backlight | Sí |
Interfaces/Ports | |
Number of Thunderbolt 3 Ports | 2 |
Memory | |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Miscellaneous | |
Features | Touch ID |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Operating System | |
Operating System | macOS Monterey |
Operating System Platform | macOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.24kg |
Height | 11.18mm |
Width | 304mm |
Depth | 214.9mm |
Product Color | Gris |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 35W |
Processor | |
Processor Type | M2 |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |