Computadoras, Computadoras de Escritorio
Lenovo ThinkSmart Core for Logitech i5-1145G7E mini PC Intel® Core? i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Negro, Rojo VPRO (1 50 GHZ 8 MB) W10 LOT ENTE
Comparar
Availability:
Out of stock
$37,939
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 10 IoT Enterprise |
| Chipset | Intel |
| Velocidad de Procesador | 1.50GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | No |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Cámara Web | No |
| Potencia máxima de alimentación | 90W |
| Familia de producto | ThinkSmart Core |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Monitor incluído | No |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Color del producto | Negro |
| Built-in Devices | |
| Webcam | No |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | No |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Monitor Included | No |
| General Information | |
| Product Type | Computadora de escritorio |
| Manufacturer Part Number | 11RXS02411 |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 11RXS02411 |
| Product Name | Computadora de escritorio ThinkSmart Core 11RXS02411 |
| Product Line | ThinkSmart Core |
| Brand Name | Lenovo |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| USB Type-C (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 10 IoT Enterprise |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.10kg |
| Height | 37.5mm |
| Width | 226mm |
| Depth | 200mm |
| Product Color | Negro |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 90W |
| Processor | |
| Processor Speed | 1.50GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | Sí |
| Maximum Turbo Speed | 4.10GHz |
| Processor Generation | 11a generación |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 3.0 x4 |
| Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
| SSD Form Factor | M.2 |










