
Computadoras, Computadoras de Escritorio
LENOVO THINKCENTRE M90T GEN 3 C I5-12400 W11PRO 16.0GB 512GB SSD DV
Comparar
Availability:
29 in stock
$29,322
29 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel Q670 |
| Formato | Torre |
| Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modelo de Procesador | i5-12400 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 730 |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 9 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Color del producto | Negro |
| Certificación TCO | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | Q670 |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | UHD Graphics 730 |
| Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computadora de escritorio |
| Manufacturer Part Number | 11TMS23C00 |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 11TMS23C00 |
| Product Name | Computadora de escritorio ThinkCentre M90t Gen 3 11TMS23C00 |
| Product Line | ThinkCentre |
| Product Series | M90t Gen 3 |
| Brand Name | Lenovo |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 9 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| USB Type-C (Front) | Sí |
| Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 2 |
| DisplayPort (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 128GB |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 4 |
| Miscellaneous | |
| Features | Acceso sin herramientas |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | ErP Lot 3 |
| Environmental Certification | TCO 9.0 |
| TCO Certified | Sí |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| LAN Manufacturer | Intel |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 6.50kg |
| Form Factor | Torre |
| Height | 376mm |
| Width | 170mm |
| Depth | 298mm |
| Product Color | Negro |
| Power Description | |
| Input Voltage | 230V AC |
| Input Voltage | 120V AC |
| Frequency | 50Hz |
| Frequency | 60Hz |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.50GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-12400 |
| Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.40GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Optical Drive Type | Grabadora DVD |
| Optical Media Supported | DVD±R/±RW |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
| Solid State Drive Configuration | 1 x 512GB |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |






