Computadoras, Computadoras de Escritorio
Lenovo ThinkCentre M70a All-in-One 21.5″, Intel Core i5-10400 2.90GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Negro 512GB SSD 3YOS
Comparar
Availability:
Out of stock
$0
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel H470 |
| Formato | De Escritorio |
| Velocidad de Procesador | 2.90GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | 54.6cm (21.5″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modelo de Procesador | i5-10400 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 630 |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Familia de producto | ThinkCentre M70a |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 7 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Color del producto | Negro |
| Certificación TCO | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | H470 |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 54.6cm (21.5″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | UHD Graphics 630 |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computador Todo en Uno |
| Manufacturer Part Number | 11CLS1JX00 |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 11CLS1JX00 |
| Product Name | Computador Todo en Uno ThinkCentre M70a |
| Product Line | ThinkCentre |
| Product Series | M70a |
| Brand Name | Lenovo |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 7 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| USB Type-C | Sí |
| Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
| DisplayPort (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 64GB |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Intel Optane Memory Ready | Sí |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Cubierta posterior sin Herramientas |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | TCO 8.0 |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Environmental Certification | TCO Certified Edge |
| Environmental Certification | ErP Lot 3 |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| LAN Manufacturer | Realtek |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
| Physical Characteristics | |
| Form Factor | De Escritorio |
| Product Color | Negro |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.90GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-10400 |
| Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | No |
| Maximum Turbo Speed | 4.30GHz |
| Processor Generation | 10a Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 3.0 |
| Solid State Drive Configuration | 1 x 512GB |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |








