Servidores
Lenovo Servidor St550 4210r 2.4ghz 16gb, Raid 530-8i, 750w Hs, 3wyr 16GB RAID 530-8I 750W HS 3WYR
Availability:
37 in stock
$64,422
37 in stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria Estándar | 16GB |
Sistema Operativo | No |
Chipset | Intel C624 |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10, 50, JBOD |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Altura del Rack | 4U |
Nombre de Marca | Lenovo |
Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
Modelo de Procesador | 4210R |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 12 |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Disco Mecánico | No |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Potencia máxima de alimentación | 750W |
Familia de producto | ThinkSystem ST550 |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | C624 |
Controllers | |
RAID Levels | 0, 1, 5, 10, 50, JBOD |
Controller Type | Serie ATA/600 |
Controller Type | 12Gb/s SAS |
RAID Supported | Sí |
Display & Graphics | |
Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
Graphics Controller Model | G200 |
Graphics Memory Capacity | 16MB |
General Information | |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | 7X10100ULA |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 7X10100ULA |
Product Name | Servidor ThinkSystem 7X10100ULA |
Product Line | ThinkSystem |
Product Series | ST550 |
Brand Name | Lenovo |
I/O Expansions | |
“Number of External 5.25″” Bays” | 2 |
“Number of Internal 2.5″” Bays” | 8 |
Number of Total Expansion Bays | 10 |
Hot Swappable Bays | Sí |
Información General | |
Información de Marketing |
¡GRATIS! Backup as a Service 3 meses. Adquiere 1 o más servidores e Inscribete junto con tu Cliente Final. Conce más: https://docsend.com/view/s/6dc3mi5258dapfcc |
Interfaces/Ports | |
VGA | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 3 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 9 |
Number of USB 2.0 Ports | 5 |
Number of USB 3.0 Ports | 3 |
Number of VGA Ports | 1 |
Memory | |
Error Checking | ECC |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | TruDDR4 |
Number of Total Memory Slots | 12 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Clock Speed | 2.93GHz |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | ErP Lot 3 |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | ENERGY STAR 2.1 |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | No |
Operating System Supported | Windows Server 2019 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
Operating System Supported | Windows Server 2016 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 |
Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server 15 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.3 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.2 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.1 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.9 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.8 |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.7 |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 36kg |
Form Factor | Torre |
Rack Height | 4U |
Height | 436.9mm |
Width | 271.8mm |
Depth | 670.6mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230V AC |
Input Voltage | 120V AC |
Number of Power Supplies Supported | 2 |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 750W |
Processor | |
Processor Speed | 2.40GHz |
Processor Type | Xeon Silver |
Processor Model | 4210R |
Processor Core | Deca-core (10 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 2 |
Number of Processors Installed | 1 |
Storage | |
Optical Drive Type | No |
Total Hard Drive Capacity | No |