Servidores
Lenovo Servidor Sr650 4214 12c 2.2ghz 32gb, Raid 730-8i, 750w Hs, 3wyr 32GB RAID 730-8I 750W HS 3WYR
Comparar
Availability:
Out of stock
$85,772
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Sistema Operativo | No |
| Chipset | Intel C624 |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
| Modelo de Procesador | 4214 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 24 |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Disco Mecánico | No |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Potencia máxima de alimentación | 750W |
| Familia de producto | ThinkSystem SR650 |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | C624 |
| Controllers | |
| RAID Levels | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| Controller Type | Serie ATA/600 |
| RAID Supported | Sí |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
| Graphics Controller Model | G200e |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | 7X06A0H9LA |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 7X06A0H9LA |
| Product Name | Servidor ThinkSystem 7X06A0H9LA |
| Product Line | ThinkSystem |
| Product Series | SR650 |
| Brand Name | Lenovo |
| I/O Expansions | |
| “Number of Internal 2.5″” Bays” | 8 |
| Number of Total Expansion Bays | 8 |
| Number of Total Expansion Slots | 5 |
| Hot Swappable Bays | Sí |
| Información General | |
| Información de Marketing |
Los servidores ThinkSystem de Lenovo están diseñados para brindarte las capacidades que necesitas para superar las necesidades de hoy mientras te preparas para la nueva ola de innovación: nube, entornos definidos por el software, inteligencia artificial y soporte para análisis y decisiones. |
| Interfaces/Ports | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Number of USB 2.0 Ports | 1 |
| Number of USB 3.0 Ports | 3 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Memory | |
| Error Checking | ECC |
| Standard Memory | 32GB |
| Memory Technology | TruDDR4 |
| Number of Total Memory Slots | 24 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Clock Speed | 2.93GHz |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 3.0 |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | No |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
| Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server 15 |
| Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 |
| Operating System Supported | Windows Server 2016 |
| Operating System Supported | Windows Server 2019 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 7.7 |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8 |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 32kg |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 2U |
| Height | 86.4mm |
| Width | 444.5mm |
| Depth | 718.8mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 230V AC |
| Input Voltage | 120V AC |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 1 |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 750W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.20GHz |
| Processor Type | Xeon Silver |
| Processor Model | 4214 |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Storage | |
| Optical Drive Type | No |
| Number of Hard Drives | No |
| Total Hard Drive Capacity | No |








