Computadoras, Computadoras Portátiles
Lenovo NB IDEAPAD5 PRO 16IN 16IAH7 CI9 12900H 16G 512G WIN11H GRIS 12900H 16G 512G WIN11H GRIS
Availability:
64 disponibles
$34,348
64 disponibles
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1600 |
Peso (Aproximado) | 1.95kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
Tipo de Procesador | Core i9 |
Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modelo de Procesador | i9-12900H |
Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 15.85Horas |
Lector de huellas digitales | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 100W |
Familia de producto | IdeaPad 5 Pro 16IAH7 |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Generación del procesor | 12a Gen |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Gris |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 15.85Horas |
Built-in Devices | |
Finger Print Reader | No |
Front Camera/Webcam | Sí |
Infrared Camera | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 2560 x 1600 |
Screen Size | 40.6cm (16″) |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
Graphics Memory Technology | LPDDR5 |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 82SK009GLM |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 82SK009GLM |
Product Name | Portátil IdeaPad 82SK009GLM |
Product Line | IdeaPad |
Product Series | 5 Pro 16IAH7 |
Brand Name | Lenovo |
Información General | |
Información de Marketing |
Laptops de uso diario con gran variedad de especificaciones técnicas, que se adaptan a diferentes perfiles de usuario. Desde principiantes hasta jugadores avanzados. Con opciones convertibles para las personas a las que les gusta entretenerse mientras están en movimiento, hay un IdeaPad para cada persona. |
Input Devices | |
Keyboard Backlight | Sí |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
On-board Memory Technology | LPDDR5 |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | LPDDR5 |
System Memory Form Factor | En Placa |
Miscellaneous | |
Features | Pantalla antireflejos |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
Environmental Certification | ErP Lot 3 |
Environmental Certification | RoHS |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | No |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Home Single Language |
Operating System Platform | Windows |
Operating System Language | Español |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.95kg |
Height | 16.90mm |
Width | 356mm |
Depth | 251mm |
Product Color | Gris |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 100W |
Power Plug Type | Tipo C |
Processor | |
Processor Speed | 2.50GHz |
Processor Type | Core i9 |
Processor Model | i9-12900H |
Processor Core | 14 núcleos |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 5GHz |
Processor Generation | 12a Gen |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Optical Drive Type | No |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |