Computadoras, Computadoras Portátiles
Lenovo Legion 5 15IAH7H, Gaming Laptop 15.6″,Core I5 12500H, 8GB RAM, 1TB SSD, RTX3060 6GB, Windows 11H, Cloud Grey LAPTOP 15.6 INCH CI5 12500H 8GB R
Comparar
Availability:
2 in stock
$48,438
2 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Peso (Aproximado) | 2.40kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | i5-12500H |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 3060 |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Lector de huellas digitales | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 230W |
| Familia de producto | Legion 5 15IAH7H |
| Número total de puertos USB | 5 |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Generación del procesor | 12a Gen |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Gris numbe |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Built-in Devices | |
| Finger Print Reader | No |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Standard Refresh Rate | 165Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | NVIDIA |
| Graphics Controller Model | GeForce RTX 3060 |
| Graphics Memory Capacity | 6GB |
| Graphics Memory Technology | GDDR6 |
| Graphics Memory Accessibility | Dedicado |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| General Information | |
| Product Type | Laptop para videojuegos |
| Manufacturer Part Number | 82RB00PBLM |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 82RB00PBLM |
| Product Name | Laptop para videojuegos Legion 82RB00PBLM |
| Product Line | Legion |
| Product Series | 5 15IAH7H |
| Brand Name | Lenovo |
| Información General | |
| Información de Marketing |
Estilo y salvajismo llevados al límite. La destreza que muestras, los enemigos que superas, los compañeros de equipo a los que inspiras, las cosas asombrosas que haces posible cuando juegas conducen directamente a las cosas increíbles que haces en la vida. Lenovo Legion lo celebra y sirve de conducto épico para unir ambos mundos: el inconteniblemente elegante y el indomablemente salvaje. |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | Sí |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 5 |
| Memory | |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Total Installed System Memory | 8GB |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | ErP Lot 3 |
| Environmental Certification | RoHS |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Home Single Language |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 2.40kg |
| Height | 19.99mm |
| Width | 358.8mm |
| Depth | 262.4mm |
| Product Color | Gris numbe |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 230W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.50GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-12500H |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.50GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Optical Drive Type | No |
| Total Solid State Drive Capacity | 1TB |
| SSD Form Factor | M.2 |










