Availability:
Out of stock
$0
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 1280 x 800 |
| Memoria Estándar | 2GB |
| Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
| Chipset | MediaTek Helio A22 |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Cortex A53 |
| Tamaño de Pantalla | 20.3cm (8″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Familia de producto | Tab M8 HD (2nd Gen) |
| Resolución de Cámara Frontal | 2Megapíxel |
| Compatible con teléfono celular | No |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Gris hierro |
| Battery Information | |
| Battery Capacity | 5100mAh |
| Maximum Battery Run Time | 18Horas |
| Built-in Devices | |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Rear Camera | Sí |
| Rear Camera Resolution | 5Megapíxel |
| Front Camera | Sí |
| Front Camera Resolution | 2Megapíxel |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | MediaTek |
| Chipset Model | Helio A22 |
| Display & Graphics | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Screen Resolution | 1280 x 800 |
| Screen Size | 20.3cm (8″) |
| Screen Mode | HD |
| Graphics Controller Manufacturer | Imagination Technologies |
| Graphics Controller Model | PowerVR GE-class |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| General Information | |
| Product Type | Tableta |
| Manufacturer Part Number | ZA5G0052MX |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | TB-8505F |
| Product Name | Tableta Tab M8 HD (2G) ZA5G0052MX |
| Product Line | Tab M8 HD (2nd Gen) |
| Brand Name | Lenovo |
| Memory | |
| Standard Memory | 2GB |
| Memory Technology | LPDDR3 |
| Memory Card Supported | microSD |
| Memory Card Supported Capacity | 2TB |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Lector de tarjetas |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Environmental Certification | RoHS |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| WWAN Supported | No |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Cellular Phone Capability | No |
| Operating System | |
| Operating System | Android 9.0 Pie |
| Operating System Platform | Android |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 305g |
| Form Factor | Gris pizarra |
| Height | 8.1mm |
| Width | 199.1mm |
| Depth | 121.7mm |
| Product Color | Gris hierro |
| Processor | |
| Processor Speed | 2GHz |
| Processor Type | Cortex A53 |
| Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Processor Manufacturer | ARM |
| Storage | |
| Flash Memory Capacity | 32GB |








