Computadoras, Tablets
Laptop Acer TRAVELMATE P4 CORE I5 11G 14″ FHD 8GB 512GB SSD WIN 10P 14 FHD 8GB 512GB SSD WIN 10P 1Y BLU
Availability:
Out of stock
$29,495
Out of stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.40kg |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | Acer |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 15.50Horas |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | TravelMate P4 P414-51 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Generación del procesor | 11a generación |
USB tipo-C | Sí |
Color del producto | Azul pizarra |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Number of Cells | 3-Celdas |
Battery Energy | 56Wh |
Maximum Battery Run Time | 15.50Horas |
Built-in Devices | |
Sound Mode | Estéreo |
Speakers | Sí |
Microphone | Sí |
Sensor Type | Sensor de auditorio |
Number of Speakers | 2 |
Finger Print Reader | Sí |
Front Camera/Webcam | Sí |
Number of Microphones | 2 |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | Full HD |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Type | LCD |
Display Screen Technology | ComfyView |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Backlight Technology | LED |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | NX.VP2AL.001 |
Manufacturer Website Address | http://www.acer.com |
Manufacturer | Acer, Inc |
Product Model | TMP414-51-539P |
Product Name | Portátil TravelMate P4 TMP414-51-539P |
Product Line | TravelMate P4 |
Product Series | P414-51 |
Brand Name | Acer |
Información General | |
Información de Marketing |
Con una pantalla IPS FHD de 14″ y una bisagra de 180° que permite que quede completamente plana, este delgado portátil solo pesa 1,3 kg y mide 17,99 mm de grosor, y se ha diseñado específicamente para profesionales itinerantes que buscan un toque elegante y moderno. |
Input Devices | |
Keyboard | Sí |
Pointing Device Type | Almohadilla táctil (TouchPad) |
Keyboard Backlight | Sí |
TouchPad Features | Multi-touch Gesture |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Audio Line Out | Sí |
Number of HDMI Outputs | 1 |
Total Number of USB Ports | 3 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Memory Card Supported | microSD |
Memory Card Reader | Sí |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Installed Slot Memory Configuration | 2 x 4GB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Manufacturer | Intel |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.0 |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
SIM Size Supported | Nano |
Operating System | |
Operating System | Windows 10 Pro |
Operating System Architecture | 64-bit |
Operating System Platform | Windows |
Upgradable Windows OS | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.40kg |
Height | 17.90mm |
Width | 325mm |
Depth | 236mm |
Product Color | Azul pizarra |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Processor | |
Cache | 8MB |
Processor Speed | 2.40GHz |
Processor Type | Core i5 |
Processor Model | i5-1135G7 |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
64-bit Processing | Sí |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.20GHz |
Processor Generation | 11a generación |
Storage | |
Optical Drive Type | No |
Solid State Drive Interface | PCI Express |
Solid State Drive Configuration | 1 x 512GB |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |