Computadoras, Computadoras Portátiles
Laptop Acer NB TRAVELMATE P2 Core i5 11G 14″ HD 8GB 512GB SSD WIN 10P 1Y BK 14 HD 8GB 512GB SSD WIN 10P 1Y BK
Availability:
Out of stock
$25,325
Out of stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Peso (Aproximado) | 1.60kg |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | Acer |
Modo de Pantalla | HD |
Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 13Horas |
Lector de huellas digitales | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | TravelMate P2 P214-53 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Número total de puertos USB | 4 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Generación del procesor | 11a generación |
USB tipo-C | Sí |
Color del producto | Negro |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Number of Cells | 3-Celdas |
Battery Energy | 48Wh |
Maximum Battery Run Time | 13Horas |
Built-in Devices | |
Sound Mode | Estéreo |
Speakers | Sí |
Microphone | Sí |
Number of Speakers | 2 |
Finger Print Reader | No |
Front Camera/Webcam | Sí |
Front Camera/Webcam Video Resolution | 1280 x 720 |
Number of Microphones | 2 |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Screen Resolution | 1366 x 768 |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | HD |
HDCP Supported | Sí |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Type | LCD |
Display Screen Technology | ComfyView |
Backlight Technology | LED |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | NX.VPNAL.002 |
Manufacturer Website Address | http://www.acer.com |
Manufacturer | Acer, Inc |
Product Model | TMP214-53-53X6 |
Product Name | Portátil TravelMate P2 TMP214-53-53X6 |
Product Line | TravelMate P2 |
Product Series | P214-53 |
Brand Name | Acer |
Información General | |
Información de Marketing |
Con TravelMate P2, trabajar fuera de la oficina nunca fue tan fácil. Aumente su productividad con una mezcla de potencia de procesamiento, portabilidad y durabilidad mejoradas que incluyen una amplia gama de útiles funciones empresariales y opciones de conectividad avanzadas. La mejor opción para los profesionales en movimiento. |
Input Devices | |
Keyboard | Sí |
Pointing Device Type | Almohadilla táctil (TouchPad) |
TouchPad Features | Multi-touch Gesture |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Number of HDMI Outputs | 1 |
Total Number of USB Ports | 4 |
Headphone/Microphone Combo Port | Sí |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Memory Card Reader | Sí |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Manufacturer | Intel |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.0 |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 10 Pro |
Operating System Architecture | 64-bit |
Operating System Platform | Windows |
Upgradable Windows OS | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.60kg |
Height | 19.90mm |
Width | 328mm |
Depth | 236mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 45W |
Processor | |
Cache | 8MB |
Processor Speed | 2.40GHz |
Processor Type | Core i5 |
Processor Model | i5-1135G7 |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
64-bit Processing | Sí |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.20GHz |
Processor Generation | 11a generación |
Storage | |
Optical Drive Type | No |
Solid State Drive Interface | PCI Express |
Solid State Drive Configuration | 1 x 512GB |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |