Computadoras, Computadoras de Escritorio
HP PROONE 440 23.8 G9 AIO CI7 12700 8GB 512GB W11P DWN W10P WIFI6
Comparar
Availability:
Out of stock
$33,409
Out of stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel Q670 |
Formato | De Escritorio |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
Nombre de Marca | HP |
Modelo de Procesador | i7-12700 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 730 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Cámara Web | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 150W |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | ProOne ProOne 440 G9 |
Número de salidas DisplayPort | 1 |
Número total de puertos USB | 6 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Built-in Devices | |
Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | Q670 |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
Screen Mode | Full HD |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | UHD Graphics 730 |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information | |
Product Type | Computador Todo en Uno |
Manufacturer Part Number | 6X6S8LT#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Name | Computador Todo en Uno ProOne 440 G9 |
Product Line | ProOne |
Product Series | ProOne 440 G9 |
Brand Name | HP |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of DisplayPort Outputs | 1 |
Total Number of USB Ports | 6 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Productividad diaria |
Package Contents |
|
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 7.77kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 379.4mm |
Width | 539.3mm |
Depth | 225mm |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 150W |
Processor | |
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Type | Core i7 |
Processor Model | i7-12700 |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.90GHz |
Processor Generation | 12a Gen |
Storage | |
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |