Computadoras, Computadoras de Escritorio
HP PROONE 240 G9 AIO 23.8 CI7 1255U 8GB 512GB WIN11P DWNWIN10P WI
Comparar
Availability:
Out of stock
$24,601
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel |
| Formato | De Escritorio |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modelo de Procesador | i7-1255U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Cámara Web | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | Pro 240 G9 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 768GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Energy Star | Sí |
| Built-in Devices | |
| Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computador Todo en Uno |
| Manufacturer Part Number | 6K4L7LT#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Computador Todo en Uno Pro |
| Product Line | Pro |
| Product Series | 240 G9 |
| Brand Name | HP |
| Información General | |
| Información de Marketing | El equipo Todo-en-Uno HP ProOne 240 cuenta con un diseño comercial asequible, confiable y simple que lucirá excelente en su espacio de trabajo. El veloz procesador Intel®2 le ayuda a hacer negocios y la pantalla de 23,8 en diagonal ofrece suficiente espacio para trabajar junto a sus compañeros de trabajo. |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| Memory | |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 5.37kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 419mm |
| Width | 540.6mm |
| Depth | 183.7mm |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Processor | |
| Processor Type | Core i7 |
| Processor Model | i7-1255U |
| Processor Core | Deca-core (10 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.70GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
| Solid State Drive Configuration | 1 x 512GB |
| Solid State Drive Configuration | 1 x 256GB |
| Total Solid State Drive Capacity | 768GB |
| SSD Form Factor | M.2 |











