Computadoras, Computadoras de Escritorio
HP PRODESK 400 SFF G7 CI5-10500 8G 512G NODVD WIN10P WIFI 1YRS
Comparar
Availability:
Out of stock
$22,587
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel Q470 |
| Formato | Formato PequeDo |
| Velocidad de Procesador | 3.10GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Nombre de Marca | HP |
| Modelo de Procesador | i5-10500 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 630 |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Familia de producto | Business Desktop ProDesk 400 G7 |
| Número total de puertos USB | 9 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | Q470 |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | UHD Graphics 630 |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computadora de escritorio |
| Manufacturer Part Number | 64Z93LA#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Computadora de escritorio ProDesk 400 G7 |
| Product Line | Business Desktop |
| Product Series | ProDesk 400 G7 |
| Brand Name | HP |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 9 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports (Front) | 2 |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
| Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
| DisplayPort (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 64GB |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Intel Optane Memory Ready | Sí |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Filtro para polvo |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Features | Acceso sin herramientas |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | EU WEEE |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | WEEE |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| LAN Manufacturer | Intel |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Upgradable Operating System | Windows 11 |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 3.90kg |
| Form Factor | Formato PequeDo |
| Height | 302.3mm |
| Width | 269.2mm |
| Depth | 94mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Processor | |
| Processor Speed | 3.10GHz |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-10500 |
| Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | Sí |
| Maximum Turbo Speed | 4.50GHz |
| Processor Generation | 10a Gen |
| Storage | |
| Optical Drive Type | No |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |











