
Availability:
Out of stock
$2,008
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Pixel pitch | 0.25mm |
| Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (OD) |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 54.6cm (21.5″) |
| Resolución máx. | 1980 x 1080 |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| HDMI | Sí |
| Cámara Web | No |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Clase de tamaño de pantalla | 558.80mm |
| Ajustes de soporte | Inclinable |
| Ajustes de soporte | Pivote |
| Built-in Devices | |
| Webcam | No |
| General Information | |
| Product Type | Monitor LCD |
| Manufacturer Part Number | 7UZ36AAABA |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Model | P22H G4 |
| Brand Name | HP |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Number of HDMI Inputs | 1 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 4.14kg |
| VESA Mount Compatible | Sí |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height with Stand | 300.99mm |
| Width with Stand | 497.59mm |
| Depth with Stand | 45.97mm |
| Technical Information | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.25mm |
| Response Time | 5ms GTG (OD) |
| Features | Plug y Play |
| Features | Anti Reflejos |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | Control en pantalla |
| Mount Type | Montaje en pared |
| Viewable Screen Size | 54.6cm (21.5″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Number of Screens | 1 |
| HDCP Supported | Sí |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | LED |
| Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Screen Size Class | 558.80mm |
| Stand Adjustments | Pivote |
| Stand Adjustments | Inclinable |
| Video | |
| Brightness | 250cd/m² |
| Maximum Resolution | 1980 x 1080 |
| Dynamic Contrast Ratio | 8,000,000:1 |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |






