Computadoras, Computadoras de Escritorio
HP INC HP EliteOne 840 G9 23.8 NT FHD IPS Anti-Glare,Intel Core i7- 12700,Vpro,Windows 11 Pro DOWNGRADE Windows 10 Pro,512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD,8GB (1x8GB) RAM DDR5 ,Intel Q670,Yes E-Star,No,No Included ODD,Optical USB Mouse,USB Wired,WLAN Intel vpro I7-12700 8GB 512 SSD W10P
Comparar
Availability:
6 in stock
$38,809
6 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel Q670 |
| Formato | De Escritorio |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modelo de Procesador | i7-12700 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 730 |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Cámara Web | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | EliteOne 840 G9 |
| Número de salidas DisplayPort | 1 |
| Número total de puertos USB | 7 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Built-in Devices | |
| Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | Q670 |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | UHD Graphics 730 |
| Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computador Todo en Uno |
| Manufacturer Part Number | 6J3T2LT#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Line | EliteOne |
| Product Series | 840 G9 |
| Brand Name | HP |
| Información General | |
| Información de Marketing | El equipo Todo-en-Uno HP EliteOne 840 permite a los miembros de su equipo dar lo mejor de sí mismos con experiencias que deleitan a los usuarios y al departamento de TI. Con un nuevo y elegante diseño y repleto de nuevas herramientas de colaboración premium desarrolladas con HP Presence3, el último procesador Intel®2 está preparado para cumplir con todos sus proyectos exigentes y llevar a cabo sus conferencias virtuales. |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Number of DisplayPort Outputs | 1 |
| Total Number of USB Ports | 7 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| USB Type-C | Sí |
| Memory | |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Energy Star | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 8.96kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 558.1mm |
| Width | 539.6mm |
| Depth | 238mm |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.10GHz |
| Processor Type | Core i7 |
| Processor Model | i7-12700 |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| vPro Technology | Sí |
| Maximum Turbo Speed | 4.90GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |









