Computadoras, Computadoras de Escritorio
HP INC HP 205 G8 AiO 24 UWVA FHD (1920×1080) Delgado 3-Bordes 23.8″ Contraste 3000:1, Stand Ajustable -5 a +20°, AMD Ryzen 3- 3250u hasta 3.5Ghz / Cache 4MB, SSD 512GB M.2, 8GB DDR4 (1 Sodimm LIBRE),NON_ODD, Win11 PRO downgrade Win10 PRO 64bit, 1 Yr Wty, 24 8GBSSD 512GB WIN11P DW10P
Comparar
Availability:
50 in stock
$18,957
50 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | AMD |
| Formato | De Escritorio |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
| Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modelo de Procesador | 3250C |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Cámara Web | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | 205 G8 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Built-in Devices | |
| Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | AMD |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | AMD |
| Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computador Todo en Uno |
| Manufacturer Part Number | 7F5K2LT#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Name | Computador Todo en Uno 205 G8 Bundle |
| Product Series | 205 G8 |
| Brand Name | HP |
| Información General | |
| Información de Marketing | El equipo Todo-en-Uno HP 205 G8 24 cuenta con un diseño comercial asequible, confiable y simple que lucirá excelente en su espacio de trabajo. El veloz procesador AMD2 le ayuda a hacer negocios y la pantalla de 23,8 en diagonal ofrece suficiente especio para trabajar junto a sus compañeros de trabajo. |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 32GB |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Informático de diario |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | EU WEEE |
| Environmental Certification | WEEE |
| Environmental Certification | RoHS |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| LAN Manufacturer | Realtek |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 5.37kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 419mm |
| Width | 540.6mm |
| Depth | 183.7mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 230V AC |
| Input Voltage | 120V AC |
| Frequency | 60Hz |
| Frequency | 50Hz |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.60GHz |
| Processor Type | Ryzen 3 |
| Processor Model | 3250C |
| Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
| Processor Manufacturer | AMD |
| Maximum Turbo Speed | 3.50GHz |
| Storage | |
| Optical Drive Type | Grabadora DVD |
| Optical Media Supported | DVD-RAM/±R/±RW |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 4.0 |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |








