Availability:
170 in stock
$26,157
170 in stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Peso (Aproximado) | 1.47kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | AMD |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | HD |
Modelo de Procesador | 5625U |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 10.50Horas |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Número total de puertos USB | 3 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-Celdas |
Maximum Battery Run Time | 10.50Horas |
Battery Weight | 180g |
Built-in Devices | |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | AMD |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1366 x 768 |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | HD |
Touchscreen | No |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Type | LCD |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 7E3H7LT#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Name | Portátil 245 G9 |
Product Series | 245 G9 |
Brand Name | HP |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Number of Free Memory Slots | 1.0 |
Number of Occupied Memory Slots | 1.0 |
Total Installed System Memory | 8GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
System Memory Form Factor | SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Features | Pantalla antireflejos |
Features | Tecnología Miracast |
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | EU WEEE |
Environmental Certification | EU RoHS |
Environmental Certification | WEEE |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.47kg |
Height | 19.90mm |
Width | 324mm |
Depth | 225.9mm |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 45W |
Processor | |
Processor Speed | 2.30GHz |
Processor Type | Ryzen 5 |
Processor Model | 5625U |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 4.30GHz |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |