Computadoras, Computadoras de Escritorio
ASUS DESKTOP D700SDES CI7-12700 W11P 16GB 512SSD 1YW
Comparar
Availability:
24 in stock
$29,690
24 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel B660 |
| Formato | Formato PequeDo |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Modelo de Procesador | i7-12700 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Familia de producto | ExpertCenter D7 |
| Número total de puertos USB | 11 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | B660 |
| General Information | |
| Product Type | Computadora de escritorio |
| Manufacturer Part Number | 90PF03B1-M01PJ0 |
| Manufacturer Website Address | http://www.asus.com |
| Manufacturer | ASUS Computer International |
| Product Model | D700SDES-i716G512-P1 |
| Product Name | Computadora de escritorio ExpertCenter D700SDES-i716G512-P1 |
| Product Line | ExpertCenter |
| Product Series | D7 |
| Brand Name | Asus |
| Información General | |
| Información de Marketing |
ASUS ExpertCenter D7 SFF es una PC de alto rendimiento que ofrece funciones de seguridad y administración para empresas en un formato compacto y elegante que se adapta a diferentes espacios y necesidades. Está construida de acuerdo al estándar militar estadounidense MIL-STD-810H y permite acomodar las actualizaciones que puedan ser necesarias en el futuro. |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 11 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports (Front) | 2 |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 4 |
| USB Type-C (Front) | Sí |
| VGA (Rear) | Sí |
| Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 2 |
| DisplayPort (Rear) | Sí |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 128GB |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 4 |
| Miscellaneous | |
| Features | Ranura de Seguridad |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Environmental Certification | REACH |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 5kg |
| Form Factor | Formato PequeDo |
| Height | 339.6mm |
| Width | 94.5mm |
| Depth | 292.6mm |
| Product Color | Negro |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.10GHz |
| Processor Type | Core i7 |
| Processor Model | i7-12700 |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.90GHz |
| Processor Generation | 12a Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |







