Computadoras, Computadoras Portátiles
Laptop HP 240 G8 14″ HD, Intel Core i3-1115G4 3GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 10 Home 64-bit 8GB 256 PC
Comparar
Availability:
1 in stock
$10,003
1 in stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Peso (Aproximado) | 1.47kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 3GHz |
| Tipo de Procesador | Core i3 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | HP |
| Modo de Pantalla | HD |
| Modelo de Procesador | i3-1115G4 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Familia de producto | 240 G8 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 3-Celdas |
| Built-in Devices | |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | HD |
| Touchscreen | No |
| Standard Refresh Rate | 60Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | UHD Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 5T9J9LT#ABM |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Series | 240 G8 |
| Brand Name | HP |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| USB Type-C | Sí |
| Memory | |
| Number of Free Memory Slots | 1 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Intel Optane Memory Ready | Sí |
| Intel Optane Memory Capacity | 16GB |
| Total Installed System Memory | 8GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Tecnología Miracast |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Features | Antireflectante |
| Country of Origin | China |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Home Single Language |
| Operating System Platform | Windows |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.47kg |
| Height | 19.90mm |
| Width | 324mm |
| Depth | 225.9mm |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 45W |
| Processor | |
| Processor Speed | 3GHz |
| Processor Type | Core i3 |
| Processor Model | i3-1115G4 |
| Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.10GHz |
| Processor Generation | 11a generación |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Optical Drive Type | No |
| Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
| SSD Form Factor | NVMe M.2 PCI Express |









