Dispositivos de Video, Monitores
Monitor Benq Bl2420pt 24″ 16:9 2560 X1440 20millones 2560 X1440 20MILLONES
Comparar
Availability:
Out of stock
$0
Out of stock
| Audio | |
|---|---|
| Speakers | Sí |
| Number of Speakers | 2 |
| Basic | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Tiempo de Respuesta | 5ms GTG |
| Altavoces | Sí |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 60.5cm (23.8″) |
| Resolución máx. | 2560 x 1440 |
| Nombre de Marca | BenQ |
| Modo de Pantalla | WQHD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| DVI | Sí |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | DesignVue |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Pantalla curva | Sí |
| Alto de soporte ajustable | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla | 609.60mm |
| Ajustes de soporte | Pivote |
| Ajustes de soporte | Altura |
| Ajustes de soporte | Giratoria |
| Ajustes de soporte | Inclinable |
| Built-in Devices | |
| Built-in Devices | Concentrador USB |
| General Information | |
| Product Type | Monitor LCD |
| Manufacturer Part Number | 9H.LCWLA.TPL |
| Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
| Manufacturer | BenQ Corporation |
| Product Model | BL2420PT |
| Product Line | DesignVue |
| Brand Name | BenQ |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DVI | Sí |
| VGA | Sí |
| Number of USB Ports | 3 |
| DisplayPort | Sí |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Number of DVI Ports | 1 |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 4.10kg |
| Height | 338.7mm |
| Width | 563.2mm |
| Depth | 71.5mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 7kg |
| VESA Mount Compatible | Sí |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height with Stand | 524.90mm |
| Width with Stand | 563.20mm |
| Depth with Stand | 239.60mm |
| Technical Information | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time | 5ms GTG |
| Features | Modo CAD/CAM |
| Features | sRGB |
| Features | Modo Animación |
| Features | Diseńo ergonómico |
| Features | Anti Reflejos |
| Features | Sin parpadeos |
| Features | Modo M-Book |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | Modo Eco |
| Features | Visualización en pantalla (OSD) |
| Features | Acelerador Avanzado de Movimiento (AMA) |
| Mount Type | Montaje en pared |
| Viewable Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
| Screen Mode | WQHD |
| Number of Screens | 1 |
| HDCP Supported | Sí |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | LED |
| Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Curved Screen | Sí |
| Adjustable Stand Height | Sí |
| Screen Size Class | 609.60mm |
| Stand Adjustments | Giratoria |
| Stand Adjustments | Inclinable |
| Stand Adjustments | Pivote |
| Stand Adjustments | Altura |
| Video | |
| Brightness | 250cd/m² |
| Color Supported | 16,7 Millones de colores |
| Maximum Resolution | 2560 x 1440 |
| Standard Refresh Rate | 60Hz |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Tearing Prevention Technology | G-sync |
| Color Gamut | 100% Rec. 709 |
| Color Gamut | 100% sRGB |







