Computadoras, Computadoras Portátiles
MACBOOK PRO 14IN M2 PRO CPU 12N GPU 19N 1 TB SSD GRIS ESPACIAL
Comparar
Availability:
Out of stock
$73,974
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Portátil |
| Resolución de la Pantalla | 3024 x 1964 |
| Peso (Aproximado) | 1.60kg |
| Sistema Operativo | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Chipset | Apple M2 Pro |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Procesador | M2 Pro |
| Tamaño de Pantalla | 36.1cm (14.2″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 96W |
| Familia de producto | MacBook Pro |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Plataforma del sistema operativo | macOS |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Gris |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Battery Information | |
| Maximum Battery Run Time | 18Horas |
| Built-in Devices | |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Apple |
| Chipset Model | M2 Pro |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 3024 x 1964 |
| Screen Size | 36.1cm (14.2″) |
| Standard Refresh Rate | 120Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Apple |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
| Display Screen Technology | Pantalla Liquid Retina |
| Graphics Processor Core | Nonadeca-core (19 núcleos) |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | MPHF3E/A |
| Manufacturer Website Address | http://www.apple.com/mx/ |
| Manufacturer | Apple, Inc |
| Product Model | MPHF3E/A |
| Product Name | 14 pulgadas MacBook Pro – Gris espacial |
| Product Line | MacBook Pro |
| Brand Name | Apple |
| Información General | |
| Información de Marketing |
La MacBook Pro estrena una potencia y una eficiencia sin precedentes de la mano de los chips M2 Pro y M2 Max. Tiene un rendimiento fuera de serie, incluso cuando no está conectada a la corriente. Una batería que te acompaña por más tiempo. Una espectacular pantalla Liquid Retina XDR. Y todos los puertos que necesitas. Esta laptop es tan pro que parece de otro planeta. La nueva generación de chips de Apple para profesionales toma vuelo con el M2 Pro y pisa el acelerador a fondo con el M2 Max, el chip más potente y eficiente usado hasta ahora |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | Sí |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Memory | |
| Total Installed System Memory | 16GB |
| Miscellaneous | |
| Features | Touch ID |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Operating System | |
| Operating System | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Operating System Platform | macOS |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.60kg |
| Height | 15.49mm |
| Width | 312.7mm |
| Depth | 221.2mm |
| Product Color | Gris |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 96W |
| Power Plug Type | Tipo C |
| Processor | |
| Processor Type | M2 Pro |
| Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
| Processor Manufacturer | Apple |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 1TB |







