Availability:
Out of stock
$0
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Portátil |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Peso (Aproximado) | 1.70kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | HDD/SSD |
| Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 5.50Horas |
| Lector de huellas digitales | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Disco Mecánico | 1TB |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | V15-ITL |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Gris hierro |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Battery Information | |
| Maximum Battery Run Time | 5.50Horas |
| Built-in Devices | |
| Finger Print Reader | No |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Front Camera/Webcam Resolution | 0.3Megapíxel |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Technology | Torsión Nemática (TN) |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 82KB0160LM |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 82KB0160LM |
| Product Name | Portátil 82KB0160LM |
| Product Series | V15-ITL |
| Brand Name | Lenovo |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | No |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| Memory | |
| Number of Free Memory Slots | 0 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| On-board Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| On-board Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Total Installed System Memory | 16GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Form Factor | Integrada + SoDIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Features | Pantalla antireflejos |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | ErP Lot 3 |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Environmental Certification | RoHS |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.70kg |
| Height | 19.90mm |
| Width | 359.2mm |
| Depth | 235.8mm |
| Product Color | Gris hierro |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.80GHz |
| Processor Type | Core i7 |
| Processor Model | i7-1165G7 |
| Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 4.70GHz |
| Processor Generation | 11a generación |
| Storage | |
| Drive Type | HDD/SSD |
| Optical Drive Type | No |
| Total Hard Drive Capacity | 1TB |
| Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
| SSD Form Factor | NVMe M.2 PCI Express |
| Technical Information | |
| Release Month | Marzo |










