Availability:
Out of stock
$14,991
Out of stock
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 4GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
Chipset | Intel |
Formato | De Escritorio |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Celeron |
Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modelo de Procesador | 6305 |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Cámara Web | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 90W |
Familia de producto | IdeaCentre 3 24ITL6 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Número total de puertos USB | 4 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Negro |
Built-in Devices | |
Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 60.5cm (23.8″) |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | UHD Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information | |
Product Type | Computador Todo en Uno |
Manufacturer Part Number | F0G0011MLD |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | F0G0011MLD |
Product Line | IdeaCentre |
Product Series | 3 24ITL6 |
Brand Name | Lenovo |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
Total Number of USB Ports | 4 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
HDMI (Rear) | Sí |
Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
Memory | |
Maximum Memory Supported | 16GB |
Standard Memory | 4GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Intel Optane Memory Ready | No |
Memory Configuration | 1 x 4GB |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | ErP Lot 3 |
Environmental Certification | Erp Lot 7 |
Environmental Certification | RoHS |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Home Single Language |
Operating System Architecture | 64-bit |
Operating System Platform | Windows |
Operating System Language | Español |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 6.81kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 433.6mm |
Width | 541mm |
Depth | 185.4mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 90W |
Processor | |
Processor Speed | 1.80GHz |
Processor Type | Celeron |
Processor Model | 6305 |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | Intel |
Storage | |
Optical Drive Type | No |
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
SSD Form Factor | M.2 |