Availability:
Out of stock
$24,447
Out of stock
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Chipset | AMD |
| Formato | De Escritorio |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
| Tamaño de Pantalla | 54.6cm (21.5″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modelo de Procesador | 3250U |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Disco Mecánico | 1TB |
| Cámara Web | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | IdeaCentre 3 22ADA05 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Negro |
| Built-in Devices | |
| Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | AMD |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 54.6cm (21.5″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | AMD |
| Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| General Information | |
| Product Type | Computador Todo en Uno |
| Manufacturer Part Number | F0EX00F2LD |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | F0EX00F2LD |
| Product Name | Computador Todo en Uno IdeaCentre AIO 3 22ADA05 F0EX00F2LD |
| Product Line | IdeaCentre |
| Product Series | 3 22ADA05 |
| Brand Name | Lenovo |
| Información General | |
| Información de Marketing |
Rendimiento de gran capacidad de respuesta. Diseño refinado Creada para cumplir con tus necesidades |
| Input Devices | |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Sí |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 16GB |
| Standard Memory | 8GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | ErP Lot 3 |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 5.24kg |
| Form Factor | De Escritorio |
| Height | 417.7mm |
| Width | 490.5mm |
| Depth | 185mm |
| Product Color | Negro |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2.60GHz |
| Processor Type | Ryzen 3 |
| Processor Model | 3250U |
| Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
| Processor Manufacturer | AMD |
| Maximum Turbo Speed | 3.50GHz |
| Storage | |
| Optical Drive Type | No |
| Total Hard Drive Capacity | 1TB |

















